Behaalde prijzen veiling
Prix réalisés
Prices realised

Veiling 67 op zaterdag 20 april 2013
Vente 67 samedi 20 avril 2013
Auction 67 Saturday 20 April 2013

Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag
1 270 38 50 75 160 112 90 149 120 186 270
2 210 39 2500 76 210 113 260 150 ING 187 260
3 210 40 1100 77 210 114 95 151 800 188 250
4 90 41 200 78 310 115 300 152 ING 189 230
5 80 42 110 79 480 116 65 153 ING 190 440
6 110 43 190 80 320 117 220 154 230 191 200
7 2200 44 190 81 220 118 50 155 ING 192 ING
8 260 45 180 82 1500 119 100 156 500 193 330
9 ING 46 80 83 70 120 200 157 300 194 1150
10 1600 47 320 84 160 121 190 158 250 195 560
11 310 48 540 85 180 122 110 159 ING 196 1100
12 ING 49 30 86 ING 123 330 160 280 197 1160
13 50 50 85 87 140 124 150 161 120 198 1150
14 250 51 230 88 140 125 370 162 15000 199 85
15 170 52 210 89 160 126 260 163 85 200 230
16 137 53 100 90 115 127 350 164 100 201 ING
17 140 54 160 91 70 128 220 165 230 202 520
18 130 55 55 92 60 129 200 166 270 203 110
19 130 56 120 93 140 130 140 167 270 204 130
20 440 57 130 94 50 131 290 168 280 205 85
21 600 58 100 95 190 132 380 169 250 206 640
22 820 59 110 96 85 133 370 170 125 207 90
23 75 60 65 97 120 134 180 171 640 208 300
24 ING 61 50 98 75 135 175 172 270 209 460
25 800 62 110 99 55 136 95 173 135 210 1100
26 50 63 60 100 ING 137 80 174 135 211 300
27 75 64 70 101 60 138 270 175 ING 212 760
28 ING 65 65 102 130 139 270 176 ING 213 260
29 140 66 65 103 95 140 260 177 ING 214 ING
30 290 67 70 104 50 141 1150 178 130 215 195
31 220 68 100 105 130 142 110 179 1250 216 320
32 50 69 85 106 50 143 1700 180 300 217 150
33 160 70 65 107 140 144 530 181 520 218 380
34 440 71 110 108 100 145 110 182 700 219 360
35 150 72 75 109 190 146 60 183 212 220 100
36 80 73 340 110 110 147 300 184 460 221 40
37 660 74 190 111 120 148 320 185 420 222 1900

Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag
223 1750 260 ING 297 ING 334 ING 371 70 408 710
224 560 261 220 298 ING 335 ING 372 90 409 460
225 260 262 100 299 ING 336 500 373 100 410 620
226 ING 263 ING 300 520 337 65 374 100 411 90
227 ING 264 ING 301 400 338 60 375 160 412 45
228 600 265 ING 302 1110 339 330 376 ING 413 40
229 600 266 185 303 1080 340 340 377 280 414 460
230 600 267 460 304 520 341 160 378 80 415 5500
231 500 268 ING 305 560 342 90 379 100 416 4600
232 600 269 1000 306 580 343 370 380 65 417 600
233 420 270 460 307 520 344 30 381 130 418 420
234 260 271 860 308 250 345 110 382 215 419 320
235 2100 272 400 309 520 346 100 383 85 420 170
236 70 273 75 310 280 347 360 384 85 421 160
237 260 274 100 311 230 348 270 385 110 422 130
238 120 275 480 312 210 349 190 386 175 423 200
239 70 276 620 313 120 350 250 387 130 424 65
240 260 277 400 314 100 351 1550 388 1450 425 240
241 260 278 300 315 60 352 560 389 1000 426 180
242 300 279 100 316 75 353 210 390 460 427 90
243 680 280 160 317 90 354 25 391 3100 428 260
244 300 281 220 318 170 355 130 392 95 429 160
245 50 282 180 319 120 356 150 393 1500 430 100
246 ING 283 340 320 75 357 150 394 155 431 50
247 ING 284 360 321 130 358 160 395 140 432 60
248 50 285 180 322 120 359 140 396 180 433 50
249 ING 286 275 323 170 360 150 397 280 434 160
250 40 287 340 324 85 361 360 398 400 435 60
251 ING 288 320 325 165 362 220 399 420 436 65
252 ING 289 400 326 165 363 220 400 180 437 50
253 90 290 650 327 130 364 120 401 65 438 120
254 380 291 540 328 160 365 185 402 100 439 110
255 50 292 560 329 170 366 130 403 170 440 820
256 150 293 580 330 138 367 90 404 130 441 170
257 4000 294 580 331 95 368 130 405 85 442 2900
258 1300 295 ING 332 ING 369 270 406 420 443 75
259 150 296 ING 333 150 370 50 407 370 444 190

Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag
445 60 482 160 519 ING 556 120 593 ING
446 340 483 75 520 ING 557 120 594 80
447 70 484 75 521 690 558 125 595 210
448 130 485 80 522 690 559 140 596 150
449 190 486 95 523 550 560 120 597 80
450 150 487 95 524 150 561 45 598 50
451 1050 488 100 525 550 562 157 599 70
452 140 489 250 526 500 563 310 600 50
453 220 490 100 527 500 564 140 601 55
454 100 491 ING 528 500 565 100 602 55
455 95 492 910 529 500 566 840 603 50
456 65 493 360 530 500 567 540 604 10
457 370 494 310 531 540 568 ING 605 3600
458 120 495 310 532 210 569 330 606 100
459 75 496 200 533 240 570 330 607 300
460 75 497 70 534 240 571 50 608 60
461 160 498 80 535 ING 572 560 609 130
462 150 499 75 536 250 573 330 610 80
463 100 500 75 537 120 574 320 611 50
464 130 501 40 538 170 575 75 612 65
465 120 502 260 539 260 576 50 613 40
466 90 503 540 540 ING 577 50
467 90 504 80 541 60 578 50
468 160 505 330 542 105 579 50
469 520 506 640 543 ING 580 280
470 ING 507 360 544 280 581 80
471 40 508 160 545 520 582 50
472 90 509 150 546 920 583 50
473 640 510 50 547 160 584 160
474 490 511 90 548 ING 585 40
475 380 512 50 549 640 586 40
476 ING 513 50 550 460 587 50
477 200 514 50 551 400 588 ING
478 75 515 30 552 340 589 60
479 280 516 600 553 260 590 120
480 95 517 ING 554 260 591 60
481 90 518 ING 555 130 592 137