Behaalde prijzen veiling
Prix réalisés
Prices realised

Veiling 64 - zaterdag 27 november 2010
Vente 64 - Samedi 27 november 2010
Auction 64 - 27 November 2010

Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag
1 350 38 290 75 165 112 1050 149 520 186 90
2 310 39 210 76 160 113 140 150 510 187 210
3 330 40 150 77 160 114 170 151 520 188 190
4 260 41 ING 78 25 115 240 152 500 189 85
5 210 42 130 79 160 116 80 153 500 190 85
6 270 43 130 80 160 117 50 154 490 191 180
7 1100 44 240 81 140 118 170 155 520 192 210
8 2150 45 360 82 90 119 290 156 520 193 170
9 150 46 410 83 75 120 100 157 260 194 85
10 50 47 470 84 260 121 325 158 50 195 60
11 370 48 360 85 430 122 12000 159 410 196 60
12 135 49 60 86 150 123 920 160 240 197 70
13 165 50 95 87 325 124 375 161 160 198 210
14 130 51 125 88 170 125 280 162 90 199 185
15 110 52 420 89 210 126 125 163 185 200 130
16 65 53 75 90 180 127 125 164 80 201 110
17 110 54 60 91 630 128 190 165 185 202 ING
18 75 55 150 92 45 129 8400 166 50 203 980
19 40 56 240 93 270 130 310 167 90 204 110
20 ING 57 130 94 120 131 410 168 190 205 140
21 110 58 180 95 170 132 410 169 190 206 1350
22 80 59 420 96 90 133 210 170 90 207 460
23 210 60 140 97 1400 134 245 171 100 208 270
24 110 61 490 98 50 135 240 172 180 209 245
25 460 62 270 99 260 136 220 173 70 210 220
26 270 63 400 100 310 137 140 174 260 211 170
27 130 64 50 101 620 138 95 175 1050 212 120
28 150 65 50 102 185 139 85 176 125 213 110
29 220 66 165 103 370 140 180 177 180 214 130
30 185 67 100 104 135 141 120 178 140 215 150
31 220 68 170 105 160 142 310 179 220 216 210
32 100 69 170 106 90 143 1220 180 130 217 260
33 110 70 260 107 ING 144 440 181 330 218 240
34 240 71 160 108 100 145 1050 182 90 219 70
35 75 72 460 109 85 146 1000 183 360 220 70
36 330 73 90 110 210 147 520 184 120 221 680
37 650 74 ING 111 270 148 500 185 220 222 230

Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag
223 290 260 210 297 220 334 100    
224 240 261 85 298 680 335 270    
225 220 262 60 299 70 336 270    
226 270 263 50 300 75 337 200    
227 360 264 65 301 75 338 200    
228 540 265 270 302 130 339 130    
229 330 266 720 303 200 340 90    
230 330 267 130 304 65 341 720    
231 230 268 90 305 170 342 320    
232 290 269 185 306 170 343 40    
233 250 270 75 307 180 344 ING    
234 610 271 160 308 100 345 140    
235 350 272 280 309 180 346 210    
236 190 273 210 310 150 347 60    
237 190 274 520 311 130 348 50    
238 75 275 150 312 320 349 200    
239 130 276 110 313 60 350 270    
240 130 277 160 314 155 351 230    
241 70 278 105 315 60 352    
242 80 279 280 316 75 353 75    
243 300 280 160 317 75 354 245    
244 160 281 100 318 80 355 60    
245 110 282 1550 319 110 356 260    
246 120 283 65 320 130 357 50    
247 120 284 80 321 60 358 85    
248 80 285 130 322 60 359 70    
249 120 286 380 323 60 360 ING    
250 80 287 450 324 70 361 80    
251 80 288 110 325 70 362 50    
252 60 289 920 326 130 363 50    
253 290 290 85 327 1200 364    
254 110 291 140 328 70 365    
255 325 292 310 329 90 366    
256 120 293 80 330 30 367    
257 220 294 80 331 120 368    
258 85 295 165 332 460 369    
259 75 296 130 333 6300 370