Behaalde prijzen veiling
Prix réalisés
Prices realised

Veiling 59 op zaterdag 26 april 2008
Vente 59 du Samedi 26 avril 2008
Auction 59 April 26th 2008

Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag
1 105 38 190 75 95 112 800 149 ING 186 165
2 80 39 ING 76 330 113 470 150 50 187 90
3 75 40 290 77 ING 114 390 151 170 188 160
4 75 41 230 78 340 115 110 152 190 189 60
5 85 42 260 79 620 116 380 153 120 190 370
6 110 43 280 80 135 117 70 154 150 191 50
7 90 44 ING 81 430 118 980 155 130 192 500
8 145 45 150 82 120 119 180 156 165 193 65
9 75 46 130 83 290 120 265 157 50 194 180
10 75 47 310 84 230 121 210 158 120 195 340
11 75 48 190 85 ING 122 100 159 90 196 360
12 75 49 80 86 65 123 260 160 75 197 400
13 70 50 85 87 50 124 210 161 280 198 800
14 115 51 95 88 120 125 120 162 210 199 700
15 50 52 ING 89 840 126 3200 163 110 200 310
16 60 53 75 90 180 127 230 164 90 201 1800
17 60 54 50 91 180 128 210 165 55 202 220
18 60 55 ING 92 95 129 950 166 125 203 145
19 ING 56 ING 93 110 130 190 167 65 204 560
20 ING 57 660 94 150 131 520 168 110 205 820
21 50 58 900 95 150 132 140 169 220 206 1050
22 100 59 190 96 100 133 180 170 310 207 600
23 70 60 180 97 75 134 330 171 50 208 310
24 90 61 ING 98 150 135 150 172 580 209 280
25 50 62 110 99 150 136 560 173 210 210 130
26 85 63 210 100 95 137 50 174 120 211 660
27 50 64 130 101 55 138 280 175 70 212 150
28 50 65 250 102 470 139 660 176 80 213 6800
29 140 66 ING 103 ING 140 740 177 130 214 980
30 40 67 ING 104 440 141 720 178 180 215 800
31 50 68 180 105 ING 142 ING 179 840 216 1400
32 30 69 500 106 210 143 220 180 350 217 560
33 500 70 240 107 220 144 210 181 240 218 170
34 125 71 ING 108 220 145 75 182 220 219 ING
35 210 72 260 109 160 146 130 183 120 220 350
36 210 73 290 110 215 147 260 184 110 221 120
37 210 74 135 111 350 148 240 185 150 222 260

Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag
223 150 260 120 297 260 334 65 371 140 408 120
224 100 261 130 298 680 335 540 372 ING 409 100
225 250 262 ING 299 620 336 340 373 640 410 120
226 920 263 170 300 740 337 180 374 260 411 720
227 180 264 1050 301 940 338 240 375 220 412 540
228 270 265 160 302 1450 339 140 376 210 413 180
229 170 266 180 303 620 340 90 377 360 414 440
230 90 267 160 304 71000 341 190 378 100 415 700
231 320 268 150 305 8200 342 600 379 220 416 320
232 160 269 150 306 3300 343 80 380 100 417 260
233 120 270 310 307 1300 344 180 381 180 418 160
234 270 271 160 308 2500 345 280 382 200 419 1450
235 520 272 50 309 1200 346 120 383 210 420 1250
236 250 273 ING 310 3700 347 160 384 1050 421 1050
237 230 274 ING 311 2000 348 140 385 90 422 1200
238 190 275 175 312 650 349 350 386 300 423 1250
239 80 276 50 313 2200 350 155 387 480 424 1400
240 530 277 110 314 1400 351 80 388 380 425 1650
241 120 278 195 315 1000 352 250 389 150 426 1350
242 160 279 120 316 1350 353 210 390 90 427 650
243 210 280 350 317 1350 354 620 391 ING 428 160
244 140 281 1650 318 950 355 ING 392 620 429 160
245 160 282 410 319 240 356 80 393 680 430 150
246 120 283 240 320 3700 357 250 394 380 431 170
247 120 284 560 321 460 358 230 395 150 432 200
248 160 285 360 322 740 359 210 396 500 433 210
249 220 286 560 323 3500 360 210 397 270 434 70
250 125 287 440 324 3100 361 110 398 220 435 750
251 110 288 630 325 1600 362 110 399 500 436 ING
252 50 289 130 326 2700 363 110 400 360 437 115
253 90 290 150 327 23000 364 230 401 580 438 160
254 130 291 1650 328 1550 365 ING 402 220 439 480
255 150 292 680 329 4300 366 240 403 495 440 600
256 170 293 50 330 2900 367 420 404 180 441 50
257 160 294 620 331 480 368 700 405 130 442 400
258 120 295 660 332 ING 369 190 406 140 443 ING
259 70 296 180 333 ING 370 176 407 70 444 ING

Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag
445 110 482 ING 519 50 556 280 593 80 630 120
446 110 483 860 520 90 557 160 594 ING 631 50
447 110 484 340 521 260 558 200 595 350 632 66
448 110 485 70 522 1150 559 260 596 280 633 220
449 40 486 ING 523 1050 560 75 597 200 634 154
450 100 487 580 524 1900 561 130 598 680 635 110
451 80 488 620 525 200 562 110 599 540 636 165
452 400 489 880 526 380 563 70 600 260 637 25
453 110 490 700 527 90 564 110 601 940 638 100
454 ING 491 100 528 800 565 120 602 200 639 ING
455 ING 492 240 529 160 566 120 603 40 640 ING
456 110 493 100 530 100 567 50 604 40 641 240
457 820 494 160 531 700 568 ING 605 160 642 320
458 110 495 400 532 340 569 55 606 90 643 ING
459 340 496 270 533 120 570 140 607 75 644 35
460 320 497 140 534 150 571 75 608 50 645 340
461 260 498 80 535 420 572 40 609 ING 646 340
462 70 499 ING 536 130 573 75 610 120 647 200
463 860 500 90 537 50 574 75 611 85 648 250
464 100 501 640 538 340 575 85 612 63 649 50
465 950 502 140 539 105 576 85 613 ING 650 580
466 3650 503 150 540 105 577 85 614 ING 651 920
467 840 504 120 541 105 578 190 615 40 652 100
468 820 505 130 542 105 579 200 616 ING 653 320
469 260 506 380 543 500 580 95 617 55 654 175
470 220 507 80 544 120 581 270 618 50 655 360
471 460 508 90 545 100 582 90 619 340 656 175
472 2100 509 60 546 90 583 100 620 50 657 360
473 500 510 300 547 200 584 80 621 60 658 40
474 70 511 90 548 130 585 80 622 40 659 20
475 80 512 90 549 105 586 95 623 60 660 80
476 65 513 240 550 130 587 50 624 120 661 50
477 480 514 240 551 60 588 50 625 40 662 35
478 80 515 160 552 60 589 60 626 60 663 260
479 620 516 150 553 65 590 1000 627 ING 664 160
480 500 517 170 554 ING 591 ING 628 55 665 60
481 420 518 50 555 280 592 ING 629 100 666 ING

Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag
667 25 704 90
668 45 705 90
669 70
670 80
671 210
672 60
673 50
674 125
675 120
676 370
677 140
678 320
679 70
680 65
681 260
682 180
683 50
684 70
685 70
686 30
687 60
688 220
689 50
690 50
691 130
692 140
693 110
694 60
695 270
696 50
697 75
698 240
699 140
700 45
701 40
702 50
703 70